品种 | 规格(cm) | 价格(元) | 品种 | 规格(cm) | 价格(元) | 品种 | 规格(cm) | 价格(元) |
当年小苗 | 0.4元 | 广玉兰 | 0.6米-Ф3 | 4-16元 | 红叶石楠 | 红叶石楠小苗 | 0.10 | |
H50-80 | 2元 | Ф3 | 18元 | 营养钵小苗 | 0.3元 | |||
H100 | 4元 | Ф5 | 45元 | P30-50毛球 | 3.00元 | |||
H200 | 7元 | Ф6 | 68元 | P60 | 8元 | |||
H300 | 12元 | Ф7 | 90元 | P80 | 12元 | |||
H350 | 28元 | Ф8 | 140元 | P100 | 22元 | |||
H400 | 45元 | Ф10 | 260元 | P120 | 35元 | |||
H450 | 80元 | Ф12 | 340元 | P150 | 100元 | |||
H500 | 100元 | Ф15 | 500元 | P180 | 180元 | |||
H550 | 200元 | Ф18 | 1000元 | P200 | 220元 | |||
H600 | 300元 | Ф16-20 | 700-1600元 | 高杆红叶石楠 | Ф2 | 6元 | ||
H650 | 400元 | 白玉兰 | 0.1米-Ф3 | 0.2-10元 | Ф3 | 8元 | ||
H700 | 600元 | Ф4 | 20元 | Ф4 | 16元 | |||
H800 | 1400元 | Ф5 | 30元 | Ф5 | 30元 | |||
H1000 | 3000元 | Ф6 | 50元 | Ф6 | 50元 | |||
高杆女贞 | 0.4米-Ф3 | 0.5-26元 | Ф7 | 80元 | Ф7 | 90元 | ||
Ф4 | 10元 | Ф8 | 100元 | Ф8 | 140元 | |||
Ф5 | 20元 | Ф10 | 260元 | Ф10 | 220元 | |||
Ф6 | 30元 | Ф12 | 350元 | 乌桕 | Ф6 | 60元 | ||
Ф7 | 50元 | Ф15 | 800元 | Ф8 | 140元 | |||
Ф8 | 90元 | 朴树 | Ф10-12 | 200-300元 | Ф10 | 260元 | ||
Ф10 | 160元 | Ф14-16 | 600-1000元 | Ф12 | 400元 | |||
Ф12 | 300元 | Ф18-20 | 1500-1800元 | Ф15 | 800元 | |||
Ф15 | 800元 | Ф25-40 | 2800-4000元 | Ф18 | 1200元 |
以上价格 仅供参考 详情请电询:南京金峰苗圃 13851573946
南京金峰苗圃郑重承诺:同等质量给您最低价格 同等价格给您最满意的质量与服务 欢迎新老客户来人来电洽谈订购